В октябре 2008 года успешно введена в эксплуатацию новая прядильная фабрика с новейшим оборудованием фирм TRUTZSCHLER (Германия) и SCHLAFHORST (Германия).
Пряжа хлопчатобумажная, суровая, кардная, выпускаемая компанией "Пальмира", имеет отличные физико-механические показатели (ниже приведены показатели по ОСТ). Данная пряжа используется нашим комбинатом в производстве полотенец и махровой ткани.
Длина нити может быть увеличена (возможна намотка бобины до 4 кг).
Оборудование позволяет выпускать пряжу ткацкую и трикотажную, одиночную и крученую, от 20 до 65 номера.
№ 20/1
№ п/п |
Наименование показателей | Значение |
1 | Номинальная линейная плотность, Текс (№) | 50 (20) |
2 | Относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | +2,0 -2,5 |
3 | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одной нити, гс/текс, не менее | 10,0 |
4 | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % не более | 11,5 |
5 | Коэффициент крутки, не более | 57 |
6 | Сорт | 1 |
№ 27/8
№ п/п |
Наименование показателей | Значение |
1 | Номинальная линейная плотность, Текс (№) | 36 (27,8) |
2 | Относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | +2,0 -2,5 |
3 | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одной нити, гс/текс, не менее | 10,0 |
4 | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % не более | 11,5 |
5 | Коэффициент крутки, не более | 57 |
6 | Сорт | 1 |
№ 50/1
№ п/п |
Наименование показателей | Значение |
1 | Номинальная линейная плотность, Текс (№) | 20 (50) |
2 | Относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | +2,0 -2,5 |
3 | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одной нити, гс/текс, не менее | 11,5 |
4 | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % не более | 9,0 |
5 | Коэффициент крутки, не более | 57 |
6 | Сорт | 1 |
№ 34,5/1
№ п/п |
Наименование показателей | Значение |
1 | Номинальная линейная плотность, Текс (№) | 29,0 (34,5) |
2 | Относительное отклонение кондиционной линейной плотности от номинальной, % | +2,0 -2,5 |
3 | Удельная разрывная нагрузка методом разрыва одной нити, гс/текс, не менее | 10,0 |
4 | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % не более | 12,5 |
5 | Коэффициент крутки, не более | 57 |
6 | Сорт | 1 |